Pražské tramvaje.cz

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Tramvajov linka 1; Prask tramvaje

Souhrnn data vypraven linek tramvaj k datu 26.7.2005
vedn den

Linka Poad Rann pika Sedlo Odpoledn pika Typ vozu
    Z vozovny  
1 1 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 2 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 3 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 4 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 5 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 6 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 7 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 8 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 9 Hloubtn   Hloubtn KT8D5
1 10 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 11 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
1 12 Hloubtn   Hloubtn KT8D5
1 13 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
2 1 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 2 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 3 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 4 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 5 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 6 Vokovice   Vokovice 1xT
2 7 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
2 8 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
3 1 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
3 2 Hloubtn   Hloubtn KT8D5
3 3 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
3 4 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
3 5 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
3 6 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
3 7 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
3 8 Hloubtn   Hloubtn KT8D5
3 9 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
3 10 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
3 11 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
3 12 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
3 13 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
3 14 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
3 15 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
3 16 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
3 17 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
4 1 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
4 2 Pankrc   Pankrc 2xT
4 3 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
4 4 Motol Motol Motol 2xT
4 5 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
4 6 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
4 7 Motol   Motol 2xT
4 8 Motol Motol Motol 2xT
4 9 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
4 10 Motol Motol Motol 2xT
5 1 Stranice Stranice Stranice 1xT
5 2 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
5 3 Kobylisy   Kobylisy 1xT
5 4 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
5 5 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
5 6 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
5 7 Stranice   Stranice 1xT
5 31 Stranice Stranice Stranice 1xT
5 32 Stranice Stranice Stranice 1xT
5 34 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
6 1 Pankrc   Pankrc 1xT
6 2 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 3 Motol Motol Motol 1xT
6 4 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 6 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 7 ikov   ikov 1xT
6 9 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 10 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 11 ikov ikov ikov 1xT
6 13 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 14 ikov ikov ikov 1xT
6 15 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 31 Pankrc Pankrc Pankrc 1xT
6 33 Motol Motol Motol 1xT
6 34 ikov ikov ikov 1xT
6 34 Motol Motol Motol 1xT
7 1 Stranice Stranice Stranice 2xT
7 2 Motol Motol Motol 2xT
7 3 Motol Motol Motol 2xT
7 4 Stranice Stranice Stranice 2xT
7 5 Stranice Stranice Stranice 2xT
7 6 Stranice   Stranice 2xT
7 7 Motol Motol Motol 2xT
7 8 Motol Motol Motol 2xT
7 9 Stranice Stranice Stranice 2xT
7 10 Stranice Stranice Stranice 2xT
7 11 Stranice Stranice Stranice 2xT
7 12 Motol   Motol 2xT
8 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
8 2 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
8 3 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
8 4 Vokovice   Vokovice 2xT
8 5 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
8 6 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
8 7 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
9 1 Motol Motol Motol 2xT
9 2 ikov ikov ikov 2xT
9 3 Motol Motol Motol 2xT
9 4 ikov ikov ikov 2xT
9 5 Motol Motol Motol 2xT
9 6 Motol Motol Motol 2xT
9 7 ikov   ikov 2xT
9 8 Motol Motol Motol 2xT
9 9 ikov ikov ikov 2xT
9 10 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 2xT
9 11 Motol Motol Motol 2xT
9 12 ikov   ikov 2xT
9 13 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 2xT
9 14 ikov ikov ikov 2xT
9 15 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 2xT
9 16 ikov ikov ikov 2xT
9 17 ikov ikov ikov 2xT
9 18 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 2xT
9 19 Motol Motol Motol 2xT
9 20 ikov ikov ikov 2xT
9 21 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 2xT
9 22 Motol   Motol 2xT
9 23 ikov ikov ikov 2xT
9 24 Hloubtn   Hloubtn 2xT
9 25 ikov ikov ikov 2xT
9 26 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 2xT
9 27 Motol Motol Motol 2xT
9 28 Motol Motol Motol 2xT
9 29 Hloubtn   Hloubtn 2xT
10 1 Motol Motol Motol 2xT
10 2 ikov ikov ikov 2xT
10 3 ikov ikov ikov 2xT
10 4 Motol Motol Motol 2xT
10 5 Motol   Motol 2xT
10 6 Motol Motol Motol 2xT
10 7 ikov ikov ikov 2xT
10 8 ikov ikov ikov 2xT
10 9 Motol Motol Motol 2xT
10 10 ikov ikov ikov 2xT
10 11 Hloubtn   Hloubtn 2xT
10 12 Motol Motol Motol 2xT
10 13 ikov ikov ikov 2xT
11 1 Stranice Stranice Stranice 2xT
11 2 Pankrc   Pankrc 2xT
11 3 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
11 4 Stranice Stranice Stranice 2xT
11 5 Stranice Stranice Stranice 2xT
11 6 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
11 7 Stranice Stranice Stranice 2xT
11 8 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
11 9 Pankrc   Pankrc 2xT
11 10 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
11 11 Stranice Stranice Stranice 2xT
12 1 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
12 2 Kobylisy   Kobylisy 2xT
12 3 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 4 Kobylisy   Kobylisy 2xT
12 5 Motol Motol Motol 2xT
12 6 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
12 7 Motol Motol Motol 2xT
12 8 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 9 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
12 10 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
12 11 Motol Motol Motol 2xT
12 12 Pankrc   Pankrc 2xT
12 13 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
12 14 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 15 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
12 16 Motol Motol Motol 2xT
14 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 2 Motol Motol Motol 2xT
14 3 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 4 Kobylisy   Kobylisy 2xT
14 5 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
14 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 7 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
14 8 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 9 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 10 Motol   Motol 2xT
14 11 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
14 12 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
14 13 Motol Motol Motol 2xT
14 14 Motol Motol Motol 2xT
14 15 Motol Motol Motol 2xT
15 1 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
15 2 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
15 3 ikov ikov ikov 1xT
15 4 ikov ikov ikov 1xT
15 5 Vokovice   Vokovice 1xT
15 6 Motol Motol Motol 1xT
15 7 Motol Motol Motol 1xT
15 8 ikov ikov ikov 1xT
15 9 Motol Motol Motol 1xT
15 10 Motol Motol Motol 1xT
15 11 Motol   Motol 1xT
15 12 Motol Motol Motol 1xT
15 13 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
16 1 Stranice Stranice Stranice 2xT
16 2 ikov ikov ikov 2xT
16 3 ikov ikov ikov 2xT
16 4 ikov ikov ikov 2xT
16 5 Stranice Stranice Stranice 2xT
16 6 ikov   ikov 2xT
16 7 Stranice Stranice Stranice 2xT
16 8 Stranice Stranice Stranice 2xT
16 9 ikov ikov ikov 2xT
16 10 Stranice Stranice Stranice 2xT
16 11 Stranice Stranice Stranice 2xT
16 12 ikov ikov ikov 2xT
17 1 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
17 2 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
17 3 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 4 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
17 5 Kobylisy   Kobylisy 2xT
17 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 7 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 8 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 9 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 10 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 11 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 12 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 13 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
17 14 Pankrc   Pankrc 2xT
18 1 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 2 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
18 3 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 4 Pankrc   Pankrc 2xT
18 5 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
18 6 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 7 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
18 8 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 9 Vokovice   Vokovice 2xT
18 10 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 11 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 12 Pankrc Pankrc Pankrc 2xT
18 13 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
20 1 Motol   Motol 2xT
20 2 ikov   ikov 2xT
20 3 Kobylisy   Kobylisy 2xT
20 4 Kobylisy   Kobylisy 2xT
20 5 ikov ikov ikov 2xT
20 6 Motol Motol Motol 2xT
20 7 ikov ikov ikov 2xT
20 8 ikov ikov ikov 2xT
20 9 Motol Motol Motol 2xT
20 10 ikov ikov ikov 2xT
20 11 Motol Motol Motol 2xT
20 12 Motol Motol Motol 2xT
20 13 Motol Motol Motol 2xT
22 1 Stranice Stranice Stranice 2xT
22 2 Stranice Stranice Stranice 2xT
22 3 Stranice Stranice Stranice 2xT
22 4 Stranice   Stranice 2xT
22 5 Stranice Stranice Stranice 2xT
22 6 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 7 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 8 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 9 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 10 Stranice   Stranice 2xT
22 11 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 12 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 13 Stranice Stranice Stranice 2xT
22 14 Stranice Stranice Stranice 2xT
22 15 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 16 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
22 17 Vokovice   Vokovice 2xT
22 18 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 1 Stranice Stranice Stranice 2xT
23 2 Stranice Stranice Stranice 2xT
23 3 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 4 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 5 Vokovice   Vokovice 2xT
23 6 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 7 Stranice Stranice Stranice 2xT
23 8 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 9 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 10 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
23 11 Stranice Stranice Stranice 2xT
24 1 Hloubtn   Hloubtn KT8D5
24 2 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 3 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 4 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 5 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 6 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 7 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 8 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 9 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 10 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
24 11 Hloubtn Hloubtn Hloubtn KT8D5
25 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 2 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 3 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
25 4 Stranice Stranice Stranice 1xT
25 5 Hloubtn   Hloubtn 1xT
25 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 7 Hloubtn Hloubtn Hloubtn 1xT
25 8 Vokovice Vokovice Vokovice 1xT
25 9 Vokovice   Vokovice 1xT
25 31 Stranice Stranice Stranice 1xT
25 32 Stranice Stranice Stranice 1xT
25 34 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
25 35 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 1xT
26 1 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 2 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 3 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 4 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 5 Stranice   Stranice 2xT
26 6 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 7 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 8 Stranice Stranice Stranice 2xT
26 9 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 10 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 11 Stranice Stranice Stranice 2xT
26 12 Vokovice   Vokovice 2xT
26 13 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
26 14 Vokovice Vokovice Vokovice 2xT
26 15 Stranice   Stranice 2xT
26 16 Kobylisy Kobylisy Kobylisy 2xT
         
         
Linka Poad Sestava vlaku Z vozovny Pejd z.
        Linka Poad
51 1 1xT Vokovice 20 34
51 2 1xT Hloubtn 20 33
51 3 1xT Hloubtn 8 31
51 4 1xT Hloubtn 8 32
51 5 1xT Vokovice 26 31
51 6 1xT Vokovice 26 32
52 1 1xT Hloubtn 3 31
52 2 1xT Pankrc 3 32
52 3 1xT Pankrc 3 33
52 4 1xT Hloubtn 3 34
52 5 1xT Hloubtn 16 34
52 6 1xT Hloubtn 16 36
53 1 1xT Kobylisy 25 34
53 2 1xT Kobylisy 25 35
53 3 1xT Kobylisy 25 36
53 4 1xT Kobylisy 5 34
53 5 1xT Kobylisy 11 31
54 1 1xT Motol 5 35
54 2 1xT Motol 5 36
54 3 1xT ikov 5 33
54 4 1xT ikov 20 31
54 5 1xT ikov 20 32
54 6 1xT Pankrc 6 31
54 7 1xT Pankrc 16 35
55 1 1xT Stranice 5 31
55 2 1xT Stranice 5 32
55 3 nevypravena
55 4 1xT Stranice 11 34
55 5 1xT Kobylisy 11 36
55 6 1xT Kobylisy 11 37
55 7 1xT Kobylisy 11 38
56 1 1xT Vokovice 18 31
56 2 1xT Pankrc 23 31
56 3 1xT Pankrc 11 32
56 4 1xT Pankrc 11 33
56 5 1xT Vokovice 11 35
57 1 1xT Stranice 25 31
57 2 1xT Stranice 25 32
57 3 1xT Vokovice 25 33
57 4 1xT Vokovice 26 33
57 5 1xT ikov 4 34
57 6 1xT Vokovice 26 34
57 7 1xT Pankrc 4 35
58 1 1xT ikov 16 31
58 2 1xT Motol 16 32
58 3 1xT Motol 16 33
58 4 1xT ikov 6 34
58 5 1xT ikov 4 32
58 6 1xT ikov 4 33
59 1 1xT Stranice 4 31
59 2 1xT Stranice 7 31
59 3 1xT Stranice 7 32
59 4 1xT Motol 7 33
59 5 1xT Motol 6 33
59 6 1xT Motol 6 34

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024