Volební podzim 2010

.....VŠE CO NÁS BAVÍ NA JEDNOM WEBU!
Úvodní stránka

Počet přístupů
od 10. 4. 2001:
TOPlist

WebArchiv - Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Volební podzim 2010


Mezi 19.10.2010 a 22.10.2010 jezdila po Praze 6, v trase dvojky, každý den historická tramvaj v rámci senátorské volební kampaně ODS - Petra Bratského, první dva dny zastoupená motorovým dvounápravovým vozem ev.č.2210
Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010
Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Poodbaba | 19.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 20.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 20.10.2010
Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 20.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 20.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 20.10.2010 Vůz ev.č.2210 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka, jen jednou zavítal do vozovny Vokovice | 20.10.2010 K cestujícím jsme byli milí a tak nepotřebovali jízdenku ani na historický vůz T3 ev.č.6102, který nahradil na další dva dny svou starší předchůdkyni | 21.10.2010
Mezi 19.10.2010 a 22.10.2010 jezdila po Praze 6, v trase dvojky, každý den historická tramvaj v rámci senátorské volební kampaně ODS - Petra Bratského, závěrečné dny zastoupená prvním sériovým vozem T3 ev.č.6102
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 21.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Podbaba | 22.10.2010
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka, zahrát přišel i senátorský kanditát Petr Bratský | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010
Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010 Vůz T3 ev.č.6102 provozovaný v trase pomyslné linky 2 jezdil v tento den v úseku Petřiny - Divoká Šárka | 22.10.2010

www.prazsketramvaje.cz | www.prazsketramvaje.com | www.prazsketramvaje.eu | www.prazsketramvaje.info
www.prtky.cz | www.prtky.eu | www.dopravnisuvenyr.cz
www.prazsketrolejbusy.cz | www.prazsketrolejbusy.com
Datová velikost: 55444,183 MB | Počet článků: 1815
web postaven na redakčním systému phpRS
ISSN 1801-9994 | © Pražské tramvaje 2001-2024